電動球閥產(chǎn)品概述
電動球閥是一種(球體)繞垂直于通道軸旋轉(zhuǎn)90o的閥門,其由回轉(zhuǎn)型角行程電子式電動執(zhí)行器和O型閥結(jié)構(gòu)組成,屬旋轉(zhuǎn)類型高性能調(diào)節(jié)或開關(guān)閥類,接受工業(yè)自動化控制(DCS、PLC系統(tǒng))儀表來源的電流信號或電壓信號的輸入輸出,可實現(xiàn)對工藝管路中流體介質(zhì)的比例調(diào)節(jié)或二位開關(guān)控制,從而達到對流體介質(zhì)的流量、壓力、溫度、液位等參數(shù)的自動化控制。
電動球閥產(chǎn)品特點
1.電動球閥流體阻力小,是所有閥類中流體阻力最小的一種,以AC220V、AC380V或DC24V電源電壓作動力,接受(4-20mA、0-10mA或1-5VDC)電流信號或電壓信號,即可控制運轉(zhuǎn),以角行程輸出的扭矩轉(zhuǎn)動球體0~90o,就能完成啟閉動作或調(diào)節(jié)動作。
2.球芯通道平整光滑,不易沉積介質(zhì),可以進行管線式通球。結(jié)構(gòu)簡單、重量輕、密封性能好。 特別適用于要求零泄漏率的場合。
3.采用HL型、3810R型、PSQ型角行程全電子式電動執(zhí)行機構(gòu)為O型球閥的驅(qū)動裝置,機電一體化的結(jié)構(gòu)設(shè)計,具有機內(nèi)伺服操作和開度信號位置反饋、位置指示、手動操作等功能,功能強、性能可靠、連線簡單,以AC220V或AC380V電源電壓作動力,直接接受統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)信號(4-20mA DC、0-10mA DC或1-5V DC、0-10V DC),
將此轉(zhuǎn)變成與輸入信號相對應(yīng)的位移,以角度位移(0~90o)運動,改變球芯的旋轉(zhuǎn)開度,因此一定的輸入信號對應(yīng)一定的位置開度,實現(xiàn)比例調(diào)節(jié)動作。(二位開關(guān)式接受AC220V或AC380V電源電壓作動力,通過電機正反轉(zhuǎn)實現(xiàn)開關(guān)動作,并同時輸出開關(guān)閥位指示信號)。是一種高精度、高性能、高可靠性類產(chǎn)品。
電動球閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
產(chǎn)品名稱 | 電動球閥、電動O型開關(guān)閥、電動調(diào)節(jié)球閥 | |||
作用形式 | 二位開關(guān)型、比例調(diào)節(jié)型 | |||
連接形式 | 法蘭式、對夾式、管螺紋式、對焊式 | |||
結(jié)構(gòu)形式 | O型浮動球式 | O型固定球式 | ||
閥座形式 | 軟質(zhì)密封 | 硬質(zhì)合金密封 | 軟質(zhì)密封 | 硬質(zhì)合金密封 |
(a).O型浮動球式結(jié)構(gòu);軟質(zhì)閥座:雙斜面彈性(聚四氟乙烯或?qū)ιW聚苯)閥座密封圈。
硬質(zhì)閥座:采用圓柱形彈簧加載的金屬(硬質(zhì)合金鋼)硬密封圈閥座。
有效的降低了球與密封圈之間的磨擦系數(shù),減少了操作力矩。當(dāng)介質(zhì)壓力較小時,密封圈與球體接觸面較小,故有較大的密封比壓,確保可靠密封,當(dāng)介質(zhì)壓力較大時,密封圈與球體接觸面積也相應(yīng)增大,故閥座密封圈能承受較大的介質(zhì)推力而不會損壞,確??煽棵芊狻?br style="padding: 0px; margin: 0px; border: none;"/>
(b)。O型固定球式結(jié)構(gòu);軟質(zhì)閥座:雙斜面彈簧加載(聚四氟乙烯或?qū)ιW聚苯)彈性閥座密封圈。
硬質(zhì)閥座:采用圓柱形彈簧或波形彈簧預(yù)載的補嘗性可動金屬(硬質(zhì)合金鋼)硬密封閥座。
具有密封預(yù)緊力設(shè)計合理,密封性能可靠,根據(jù)壓力大小,介質(zhì)性質(zhì)及密封要求的不同可選擇進口密封結(jié)構(gòu)、出口密封結(jié)構(gòu)或進出口雙密封結(jié)構(gòu)。球體由安裝在閥體上的上下兩個軸承支持,球體的位置固定,密封作用是靠彈簧和介質(zhì)壓力推動閥座實現(xiàn),因而閥座不會承受過大壓力,閥座密封不易變形,操作力矩輕,使用壽命長。
電動球閥執(zhí)行機構(gòu)主要性能技術(shù)參數(shù)
型 號 | 輸出力矩N.m | 動作時間S/90o | 功率 (W) | 型號 | 輸出力矩N.m | 動作時間S/90 | 功率(W) | 型號 | 輸出力矩N.m | 動作時間S/90 | 功率(W) |
HL-5 | 50 | 10/30 | 10W/F | 381RSA-02 | 20 | 8.5 | 50 | PSQ51 | 50 | 23 | 24.2 |
HL-10 | 100 | 15/30 | 23W/F | 381RSA-05 | 50 | 17 | PSQ66 | 65 | 32 | 24.2 | |
HL-20 | 200 | 10/15/30 | 40W/F | 381RSB-10 | 100 | 18 | 150 | PSQ76 | 75 | 60 | 25.3 |
HL-40 | 400 | 10/15/30 | 80W/F | 381RSB-20 | 200 | 36 | PSQ102 | 100 | 32 | 62.1 | |
HL-50 | 500 | 10/15/30 | 90W/F | 381RSC-30 | 300 | 24 | 220 | PSQ202 | 200 | 28 | 93.0 |
HL-100 | 1000 | 50 | 100W/F | 381RSC-50 | 500 | 42 | PSQ502 | 500 | 43 | 120 | |
HL-200 | 2000 | 100 | 100W/F | 381RSC-60 | 600 | 48 | PSQ702 | 700 | 43 | 120 | |
381RSD-100 | 1000 | 30 | 300 | PSQ1202 | 1200 | 31/37 | 500 | ||||
381RSD-150 | 1500 | 38 | PSQ2002 | 2000 | 93/112 | 500 | |||||
381RSD-200 | 2000 | 46 | |||||||||
(信號線用屏蔽線) 防護等級:IP65 帶曲柄手動操作 電源:AC220V/AC380V/DC24V
| (信號線用屏蔽線) 防護等級:IP55 隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4 帶曲柄手動操作,隔爆(381RX)型性能同上 電源電壓:AC220V | (信號線用屏蔽線)防護等級:IP65 帶手輪操作 電源電壓:AC220V
|
電動球閥主要零件材料及適用溫度、介質(zhì)
材料代號 | C(WCB) | P(304) | R(316) | |
主要零件 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
球體 | 2Cr13、(304) | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi | |
閥座密封 | 增強聚四氟乙烯 、對位聚苯 、硬質(zhì)合金鋼密封 | |||
填料 | 聚四氟乙烯 、柔性石墨 | |||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 蒸汽、水、油品 | 硝酸堿類腐蝕性介質(zhì) | 醋酸類腐蝕性介質(zhì) |
適用溫度 | 聚四氟乙烯≤180℃,對位聚苯≤300℃,金屬密封≤425℃ |
注:金屬硬密封;適用于高溫、耐磨及各種粉塵與固體顆粒介質(zhì)的工況,具有良好的剪切、自潔功能。
電動球閥流量特性圖
電動球閥流量特性表
規(guī)格DN 開度 | 不同開度下KV值 | ||||||||
10 o | 20 o | 30 o | 40 o | 50 o | 60 o | 70 o | 8 0 o | 90 o | |
50 | 2 | 4 | 9 | 17 | 32 | 60 | 97 | 151 | 215 |
80 | 6 | 11 | 22 | 44 | 83 | 155 | 250 | 389 | 550 |
100 | 9 | 18 | 35 | 71 | 133 | 248 | 398 | 620 | 890 |
150 | 20 | 40 | 8/0 | 160 | 300 | 560 | 900 | 1400 | 2000 |
200 | 36 | 72 | 143 | 286 | 737 | 1002 | 1611 | 2506 | 3580 |
250 | 57 | 113 | 226 | 453 | 848 | 1582 | 2543 | 3955 | 5650 |
300 | 81 | 163 | 325 | 651 | 1220 | 2278 | 3661 | 5695 | 8100 |
電動球閥技術(shù)性能參數(shù)
公稱通徑(DN) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
流量系數(shù)(KV) | 20 | 38 | 72 | 110 | 170 | 215 | 380 | 550 | 890 | 1400 | 2000 | 3580 | 5650 | 8100 | ||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 | |||||||||||||||
工作轉(zhuǎn)角 | 0-90o | |||||||||||||||
流量特性 | 二位開關(guān)型:全開或全閉式,調(diào)節(jié)型:近似等百分比 | |||||||||||||||
泄漏量(Q) | 軟密封:O泄漏符合ANSI B16.104 5級 硬密封:≤10-4×閥的額定容量 | |||||||||||||||
允許壓差 | ≤公稱壓力 | |||||||||||||||
電動執(zhí) 行機構(gòu) | 型 號 | HL系列、3810R系列、PSQ系列、HQ或QB型 | ||||||||||||||
電源電壓 | AC220V、AC38V、DC24V | |||||||||||||||
作用形式 | 開關(guān)型/調(diào)節(jié)型(隔爆型) | |||||||||||||||
調(diào)節(jié)型 | 輸入信號 | 0~10mA、4~10mA 、1-5VDC | ||||||||||||||
輸出信號 | 0~10mA、4~10mA 、1-5VDC | |||||||||||||||
基本誤差 | ≤±2.5% | |||||||||||||||
回 差 | ≤±2.5% | |||||||||||||||
死 區(qū) | ≤2% | |||||||||||||||
可調(diào)節(jié)比 | 250:1 | |||||||||||||||
開關(guān)型 | 電源電壓 | AC220V/AC380V/DC24V | ||||||||||||||
反饋信號 | 閥位開關(guān)信號:有源觸點信號、無源觸點信號 |
電動球閥外形尺寸
O型浮動球式結(jié)構(gòu),法蘭式連接外形尺寸表
公稱通徑 | 尺 寸(mm) | |||||||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | 6.4MPa | |||||||||||||
L | D | D1 | Z-фD | L | D | D1 | Z-фD | L | D | D1 | Z-фD | L | D | D1 | Z-фD | |
15 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 130 | 130 | 65 | 4-14 | 140 | 105 | 75 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 4-14 | 140 | 105 | 75 | 4-14 | 140 | 150 | 75 | 4-14 | 152 | 125 | 90 | 4-18 |
25 | 150 | 115 | 85 | 4-14 | 150 | 115 | 85 | 4-14 | 150 | 160 | 85 | 4-14 | 180 | 135 | 100 | 4-18 |
32 | 165 | 135 | 100 | 4-18 | 165 | 135 | 100 | 4-18 | 180 | 180 | 100 | 4-18 | 200 | 150 | 110 | 4-23 |
40 | 180 | 145 | 110 | 4-18 | 180 | 145 | 110 | 4-18 | 200 | 200 | 110 | 4-18 | 220 | 165 | 125 | 4-23 |
50 | 200 | 160 | 125 | 4-18 | 200 | 160 | 125 | 4-18 | 220 | 230 | 125 | 4-18 | 250 | 175 | 135 | 4-23 |
65 | 220 | 180 | 145 | 4-18 | 220 | 180 | 145 | 8-18 | 250 | 290 | 145 | 8-18 | 280 | 200 | 160 | 8-23 |
80 | 250 | 195 | 160 | 8-18 | 250 | 195 | 160 | 8-18 | 280 | 310 | 160 | 8-18 | 320 | 210 | 170 | 8-23 |
100 | 280 | 215 | 180 | 8-18 | 280 | 230 | 190 | 8-23 | 320 | 350 | 190 | 8-23 | 360 | 250 | 200 | 8-25 |
125 | 320 | 245 | 210 | 8-18 | 320 | 270 | 220 | 8-25 | 360 | 270 | 220 | 8-25 | 381 | 295 | 240 | 8-30 |
150 | 360 | 280 | 240 | 8-23 | 360 | 300 | 250 | 8-25 | 400 | 300 | 250 | 8-25 | 403 | 340 | 280 | 8-34 |
200 | 400 | 335 | 295 | 12-23 | 400 | 360 | 310 | 12-25 | 502 | 375 | 320 | 12-30 |
對夾式連接外形尺寸表
公稱通徑 | 尺 寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | d | b | f | Z-Md | |
15 | 35 | 95 | 65 | 45 | 15 | 14 | 2 | 4-M12 |
20 | 38 | 105 | 75 | 55 | 19 | 14 | 4-M12 | |
25 | 42 | 115 | 85 | 65 | 23.5 | 14 | 4-M12 | |
32 | 50 | 135 | 100 | 78 | 30 | 16 | 4-M16 | |
40 | 60 | 145 | 110 | 85 | 36 | 16 | 3 | 4-M16 |
50 | 70 | 160 | 125 | 100 | 45 | 16 | 4-M16 | |
65 | 95 | 180 | 145 | 120 | 58 | 18 | 4/8-M16 | |
80 | 118 | 195 | 160 | 135 | 67/76 | 20 | 8-M16 | |
100 | 145 | 215 | 180 | 155 | 76/92 | 20 | 8-M16 | |
125 | 175 | 245 | 210 | 185 | 100 | 22 | 8-M16 | |
150 | 210 | 280 | 240 | 210 | 125 | 24 | 8-M16 |
內(nèi)螺紋、對焊式、承插焊式連接尺寸表
公稱 | 尺 寸(mm) | |||||||||
三段式 | 對焊式 | 承插爆式 | ||||||||
G | L | d | L | d | D | L | d | D1 | A | |
6 | 1/4 | 65 | 11.6 | 65 | 11.6 | 18 | 65 | 11.6 | 14.1~14.3 | 9.5 |
10 | 3/8 | 65 | 12.7 | 65 | 12.7 | 18 | 65 | 12.7 | 17.55~17.8 | 9.5 |
15 | 1/2 | 67 | 15 | 67 | 15.8 | 24 | 67 | 15 | 21.7~21.95 | 9.5 |
20 | 3/4 | 82 | 20 | 82 | 20 | 28 | 82 | 20 | 27.05~27.3 | 11.1 |
25 | 1 | 91 | 25 | 91 | 25 | 34 | 91 | 25 | 33.8~34.05 | 12.7 |
32 | 11/4 | 108 | 32 | 108 | 32 | 41 | 108 | 32 | 42.55~42.8 | 14.3 |
40 | 11/2 | 129 | 38 | 129 | 38 | 49 | 129 | 38 | 48.65~48.9 | 15.89 |
50 | 2 | 148 | 50 | 148 | 50 | 62 | 148 | 50 | 61.1~61.35 | 17.4 |
65 | 2 | 186 | 64 | 193 | 64 | 78 | ||||
80 | 3 | 206 | 78 | 222 | 78 | 94 | ||||
100 | 4 | 240 | 98 | 273 | 98 | 124 |
O型固定球式結(jié)構(gòu),法蘭式連接外形尺寸表
公稱通徑 | 尺 寸(mm) | ||||||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | |||||||||||||
L | D | D1 | B | Z-фD | L | D | D1 | B | Z-фD | L | D | D1 | B | Z-фD | |
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 216 | 160 | 125 | 20 | 4-18 |
65 | 222 | 180 | 146 | 18 | 4-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 241 | 180 | 145 | 22 | 8-18 |
80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 283 | 195 | 160 | 22 | 8-18 |
100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 |
125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 381 | 270 | 220 | 28 | 8-25 |
150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 403 | 300 | 250 | 30 | 8-25 |
200 | 457 | 335 | 295 | 26 | 12-23 | 502 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 502 | 375 | 320 | 33 | 12-30 |
250 | 533 | 405 | 355 | 30 | 12-25 | 586 | 425 | 370 | 36 | 12-30 | |||||
300 | 610 | 460 | 410 | 30 | 12-25 | 648 | 485 | 430 | 40 | 16-30 | |||||
350 | 686 | 520 | 470 | 34 | 16-25 | 762 | 550 | 490 | 44 | 16-34 | |||||
400 | 762 | 580 | 525 | 36 | 16-30 | 838 | 610 | 550 | 48 | 16-34 | |||||
450 | 864 | 640 | 585 | 40 | 20-30 | 914 | 660 | 600 | 50 | 20-34 | |||||
500 | 914 | 705 | 650 | 44 | 20-34 | 991 | 730 | 660 | 52 | 20-41 |